NINGBO ROBON SEALING. ، LTD
کیفیت به عنوان اولویت برتر
محل منبع: | چين |
نام تجاری: | Robon |
شماره مدل: | AS568 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 30 |
---|---|
قیمت: | 0.01-10 |
جزئیات بسته بندی: | کارتن |
زمان تحویل: | 3-10 روز |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 500000 PCS / DAY |
سبک: | حلقه O | ماده: | لاستیک |
---|---|---|---|
محل منبع: | نینگبو، چین | رنگ: | شفاف و سفید |
درجه حرارت: | -40 ℃ ~ 220 ℃ | سختی: | 40 ~ 85 ساحل |
ویژگی: | مقاومت کم دما | استاندارد: | AS568، P، G، S |
برجسته: | حلقه های ضخامت لاستیک,حلقه های کوچک لاستیک |
مقاومت در برابر دمای پایین حلقه های لاستیکی O مهر و موم سیلیکون VMQ AS568 استاندارد
سازگاری
مقاومت شیمیایی
روغن موتور و انتقال (به عنوان مثال روغن ASTM No.1)
روغن حیوانی و روغن گیاهی و روغن
مایع ترمز (پایه غیر نفتی)
مایع هیدرولیک مقاوم در برابر آتش، HFD-R و HFD-S
هیدروکربن های معطر کلر شده با وزن مولکولی (از جمله مقره های مقاوم در برابر شعله و خنک کننده برای ترانسفورماتور)
مقاومت متوسط آب
راه حل های محلول نمکی
ازن، پیری و مقاوم در برابر آب و هوا
شرح: گروهی از الاستومرهای ساخته شده از سیلیکون، اکسیژن و هیدروژن، سیلیکون ها برای حفظ انعطاف پذیری و ویژگی های کم فشرده سازی خود در یکی از گسترده ترین محدوده های کاری کارایی برای elastomers مشهور هستند.
استفاده کلیدی (ها): مهر و موم استاتیک در شرایط دمای شدید. مهر و موم برای دستگاه های پزشکی، سازگار با مقررات FDA.
ویژگی های کلیدی:
1. اندازه گزینه: AS568، P، G، S
2. ماده: سیلیکون
3. رنگ: شفاف
نام محصول | حلقه O |
ماده | سیلیکون / VMQ |
ویژگی | مقاومت در برابر دمای پایین، مقاومت در برابر اوزون، مقاومت در برابر حرارت و غیره |
سختی | 40 ~ 85 ساحل |
درجه حرارت | -40 ℃ ~ 220 ℃ |
نمونه ها | نمونه های رایگان در دسترس هستند هنگامی که ما موجودی. |
پرداخت | T / T، پی پال، وسترن یونیون |
کاربرد | میدان الکترومغناطیسی، ماشین آلات صنعتی و تجهیزات، مهر و موم سطح استوانه ای استاتیک، مهر و موم ثابت روتختی، مهر و موم flange مهر و موم، کاربرد شیار مثلثی، آب بندی پویا پنوماتیک، صنعت تجهیزات پزشکی، ماشین آلات سنگین، خاکبرداری و غیره |
تماس با شخص: Tiffany
تلفن: +8615058426890